Rezervoarele de acumulare sunt destinate a fi utilizate în sisteme de încălzire pentru acumulare de căldură. Protejează cazanul în funcționarea lui în stare de cald/rece, ceea ce conduce la creşterea considerabilă a duratei de viaţă;
Poate fi racordat la sisteme de încălzire închise, fără aport de oxigen, respectiv la sisteme solare.
Atenţie! Este interzisă utilizarea rezervoarelor de acumulare agent termic în sisteme de preparare ACM;
Corpul rezervorului de acumulare este fabricat din oțel de calitate înaltă, S235JR (EN 10025);
Presiunea de lucru a rezervorului de acumulare: 3 bar. Pentru a preveni creşterile accidentale de presiune, obligatoriu se vor monta elemente de siguranţă la suprapresiune:
supapă de siguranţă cu presiune de descărcare de max. 3 bar;
vas de expansiune – pentru preluarea creşterii de volum a apei, datorită creşterii de temperatură.
Atenţie! Este interzisă montarea robineţilor de separare între rezervor şi echipamentele de siguranţă.
Modelele PR și PR2 sunt prevăzute cu una, respectiv două schimbătoare de căldură de tip serpentină cu o suprafața mare de schimb de căldură, având rolul de încălzire a apei din rezervor;
Izolația exterioară are grosimea de 100 mm şi este fabricată din spumă poliuretanică densă, acoperită cu un înveliş de PVC, conform DIN 4753-8.
Rezervorul de acumulare mixt este prevăzut cu racorduri de ½” pentru conectarea senzorilor de temperatură, racorduri de 1½’’ pentru racordarea la sistemul de încălzire şi racorduri de 1” pentru racordarea la sistemul solar. De asemenea este prevăzut cu racorduri de 1½’’ pentru conectarea elementului electric de încălzire
ELEMENTE:
1 – Căptușeală estetică PVC în culoare RAL 9006
2 – Suprafața exterioară a rezervorului grunduită
3 – Izolație termică detașabilă
4 – Rezervor de apă, realizat din oțel
5 – Serpentină inferioară S1
| PR | PR | PR | PR | PR | ||
| 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Volum | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Diametru fara Izolație ø | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
| Diametru cu izolatie | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1400 | |
| Înălțime fara Izolație h | mm | 1610 | 1860 | 2040 | 2170 | 2132 |
| Inaltime cu izolatie | 1660 | 1910 | 2090 | 2220 | 2182 | |
| Înălțime de montare | mm | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2220 |
| Serpentină inferioară S1 | 1,7 | 2,9 | 3.0 | 3,4 | 4.0 | |
| Suprafața de schimb termic | L | 10,5 | 17,9 | 18.9 | 21 | 24.6 |
| Volum | ||||||
| Presiunea de lucru /Temp. max. – serpentină | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |
| Puterea recomandă a cazanului | kW | 9-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 |
| pentru racordare la puffer | ||||||
| Greutate Puffer / izolație | Kg | 104 /12,3 | 152/16,4 | 180/18 | 272/23,2 | 330/26,5 |
| Priză pentru senzor | A, mm G½“ | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 |
| Încălzitor electricт | B, mm G1½“ | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 |
| Priză pentru senzor | C, mm G½“ | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1645 |
| Dezaerare | D, mm G1½” | 1610 | 1860 | 2040 | 2150 | 2132 |
| Intrare agent termic cazan | E, mm G1½“ | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1775 |
| Intrare agent termic | F, mm G1½“ | – | 1390 | 1520 | 1635 | – |
| Priză pentru senzor | G, mm G½“ | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1625 |
| Agent termic cazan | H, mm G1½“ | 990 | – | – | 1305 | 1420 |
| Agent termic cazan | I, mm G1″ | – | – | |||
| Agent termic cazan | J, mm G1½“ | 880 | 980 | 1060 | 1085 | 1170 |
| Ieșire de rezervă | K,mm | – | – | – | G½“/975 | – |
| Intrare Serpentină inferioară. S1 | L, mm G1″ | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 |
| Agent termic cazan | M, mm G1½“ | 620 | 670 | 730 | 765 | 735 |
| Priză pentru senzor | N, mm G½“ | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 |
| Ieșire Serpentină inferioară S1 | O, mm G1″ | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 |
| Ieșire agent termic cazan | P, mm G1½“ | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 |



