Puffer igienic Woody HYG BR 1500L serpentina inox ACM + serpentina secundara

SKU: HYG BR 1500 Categorie:

Caracteristici constructive:

Serpentina pentru productia de ACM realizata din otel inox

Serpentina pentru sursa secundara de energie (panou solar)

Izolatie termica cu poliuretan de 100 mm imbracat in PVC

Elemente:

Căptuşeală estetică PVC în culoare RAL 9006

Izolație termică detașabilă

Rezervor de apă, realizat din oţel

Tub ACM din oţel inoxidabil

Sistem de distribuție stratificată a apei

Supapa de siguranță, 8 bar

Serpentină inferioară S1

Volum L 500 800 1000 1500
Volum puffer /Tub ACM L 478/22 775/25 975/25 1460 /60
Înălțime fără izolație/ cu izolație mm 1700/1750 1840/1890 2040/2090 2170/2220
Înălțime de montare mm 1720 1865 2074 2262
Diametru mm ø 650/850 ø 790/990 ø 790/990 ø 1000/1200
Suprafața tubului de AC M m2 5.5 6.11 6.11 9.9
Serpentină inferioară S1
Suprafața de schimb termic/ Volum
m2
L
1.7/10.2 2.9/17.9 3.0/18.5 3.4/21.0
Presiunea de lucru /Temp. max. – serpentină bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer bar/°C 3/95 3/95 3/95 3/95
Presiunea de lucru /Temperatura max. -tub ACM bar/°C 6/95 6/95 6/95 6/95
Flux permanent 10/45°C- puffer este incalzit pana in 65°C L/h 1080 1840 1840 2800
Flux permanent 10/38°C- puffer este incalzit pana in 65°C L/h 1350 2300 2300 3500
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer kW 44 75 75 114
Volum scurs de ACM 38°C
(cu puffer încărcat 65°С)
L 375 580 790 1150
ΔT-diferența în temperatura între puffer și
ACM de iesire cu debit ACM 30/40/50 l/min.
6/8/12 3,5/5/8 3,5/5/8 2/3/5
Sistem de distribuție stratificată a apei mm ø140 ø140 ø140 ø140
Termometru opţiune
Rezistenta electrica opţiune
Greutate/Izolație Kg 150/12.3 170/16.4 200/18 290/23.2
Ieșire agent termic cazan A, mm G1½“/150 G1½“/170 G1½“/170 G1½“/235
Ieșire agent termic cazan B, mm G1½“/150 G1½“/170 G1½“/170 G1½“/235
Ieșire agent termic cazan C, mm G1½“/150 G1½“/170 G1½“/170 G1½“/235
Ieșire agent termic /Serp. inferioară S1 D, mm G1″/325 G1″/350 G1″/390 G1″/445
Agent termic cazan E, mm G1½“/430 G1½“/470 G1½“/500 G1½“/690
Priză pentru senzor F, mm G½“/540 G½“/590 G½“/620 G½“/800
Priză pentru senzor G, mm G½“/650 G½“/710 G½“/770 G½“/920
Int rare agent termic /Serp. inferioară S1 H, mm G1″/775 G1″/845 G1″/930 G1″/1045
Agent termic cazan I, mm G1½“/900 G1½“/930 G1½“/1050 G1½“/1280
Priză pentru senzor K, mm G½“/1140 G½“/1160 G½“/1320 G½“/1520
Priză pentru senzor L, mm G½“/1420 G½“/1520 G½“/1700 G½“/1790
Intrare agent termic cazan M, mm G1½“/1360 G1½“/1410 G1½“/1570 G1½“/1720
Intrare agent termic cazan N, mm G1½“/1450 G1½“/1550 G1½“/1740 G1½“/1820
Intrare agent termic cazan O, mm G1½“/1450 G1½“/1550 G1½“/1740 G1½“/1820
Dezaerare P, mm G1½“/1700 G1½“/1840 G1½“/2040 G1½“/2170
Agent termic cazan R, mm G1½“/1030 G1½“/1050 G1½“/1210 G1½“/1405
Agent termic cazan S, mm G1½“/1030 G1½“/1050 G1½“/1210 G1½“/1405
Ieșire apă caldă HYG T, mm G1″/1480 G1″/1590 G1″/1760 G1″/1850
Intrare apă rece HYG U, mm G1″/250 G1″/270 G1″/310 G1″/345

Brand

WOODY