Motan Condens 050 24
Caracteristici:
- Randament ridicat, constant;
- Proiectată si construită pentru eficienţă si economie în funcţionare conform ultimelor cerinte legislative europene – pompa low energy, CLASA DE EFICIENŢĂ B – 4 stele **** (dir. 92/42/CEE);
- Confort sporit pe regimul de apă caldă menajeră: schimbător secundar de căldură supradimensionat – clasificat 3 stele *** (EN 13203) pe confort Apa Caldă Menajera ;
- Flowmetru pentru sesizarea debitulului de apă caldă menajeră;
- Senzor de presiune evoluat – asigura protecţia inteligentă la suprapresiuni sau presiuni joase;
- Panou de comandă cu display LCD care asigură o interfaţă grafică evoluată şi taste switch;
- Moduri de lucru diferite destinate utilizatorului şi instalatorului;
- Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat şi / sau sonda externă de temperatură;
- FUNCŢIE AERISIRE INSTALAŢIE – pompa de circulaţie funcţionează la cerere în afara ciclului de ardere, în vederea aerisirii facile a instalaţiei;
- Încălzire și apă caldă menajeră în regim instant;
- Tiraj foțat.
| Caracteristici tehnice și funcționale | |||
|---|---|---|---|
| Model | C34GV24-PV1XW | ||
| Nume comercial | CONDENS 050 24 | ||
| Stele randament eficienta energetica (dir. 92/42/CEE) | **** | ||
| Tip de gaz care se poate utiliza | II2H3B/P | ||
| Tiraj | Fortat, ventilator cu turatie variabila | ||
| Clasa Nox (G20-I2H) | 3 | ||
| Randament termic la putere calorica nominala (80/60ºC)(G20-I2H) | 97% | ||
| Randament termic la putere calorica nominala (50/30ºC – condensare)(G20-I2H) | 104% | ||
| Putere nominala (min./max.) (G20-I2H) | 7 – 24 kW | ||
| Consum nominal maxim de combustibil | ≈2,4 Nmc/h | ||
| Presiunea nominala alimentare gaz (G20-I2H) | 20 mbar | ||
| Presiunea pe circuitul de termoficare | 0,5÷3 bar | ||
| Presiunea pe circuitul de apa calda menajera | 0,2÷8 bar | ||
| Clasa randament energetic sezonier aferent încalzirii incintelor | B | ||
| Temperatura pe circuitul de termoficare (pentru schimbator principal INOX) | 45÷75°C | ||
| Pentru versiunea cu schimbator principal din INOX, functionarea pentru pardoseala este blocata din fabrica | |||
| Temperatura pe circuitul de apa calda menajera (pentru schimbator principal INOX) | 40÷55°C | ||
| Debit apa calda menajera la ∆T =30°C | 12 l/min | ||
| Confort ACM conform EN13203 | *** | ||
| Clasa de eficienta energetica ACM | A, profil sarcina XL | ||
| Caracteristici constructive | Înaltime (mm) | 750 | |
| Latime (mm) | 400 | ||
| Adâncime (mm) | 330 | ||
| Greutate | 34 kg | ||
| Capacitate schimbator de caldura primar | 1 l | ||
| Racorduri | Intrare, ieşire termoficare | 3/4˝ | |
| Intrare apa rece, ieşire apa calda menajera | 1/2˝ | ||
| Alimentare gaz | 3/4˝ | ||
| Vas de expansiune cu membrana | 8 l | ||
| Tubulatura admisie/evacuare aer/gaz | Coaxial D100/D60, Dual D80* | ||
| Lungime racord gaze arse | Coaxial max 3m; Dual 5m* | ||
| Tip evacuare | C12, C12X, C32, C32X | ||
| Gaze arse – temperatura maxima | ≈60°C | ||
| Caracteristici
electrice |
Alimentare | ~230V/50 Hz | |
| Putere nominala | 80 W | ||
| Clasa de protectie electrica | IP 40 | ||
| * Centrala cu tiraj fortat se livreaza standard cu kit coaxial D100/D60 de 1m. Kitul dual (şi adaptorul) se livreaza ca accesoriu la cerere | |||




